Bebauungspläne
Bauleitpläne, also der Flächennutzungsplan und Bebauungspläne, werden von den Gemeinden in einem im Baugesetzbuch im Einzelnen geregelten Verfahren aufgestellt. Dieses Verfahren beinhaltet auch eine Beteiligung der Bürger.
Das Verfahren zur Aufstellung, Ergänzung, Aufhebung oder Änderung von Bauleitplänen ist im Baugesetzbuch (BauGB) geregelt. Die maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen finden sich insbesondere in den §§ 1 bis 4 b, 6 und 10 BauGB.
Nr. | Bebauungsplan | Rechtskraftdatum |
---|---|---|
1 | Ortsrand Ost | 19.03.1960 |
1.1 | 1. Änderung Ortsrand Ost (Text) | 08.03.1962 |
1. Änderung Ortsrand Ost (Zeichnung) | ||
1.2 | vereinfachte Änderung | 20.11.1980 |
1.3 | 2. Änderung Ortsrand Ost (Text) | 16.06.1994 |
2. Änderung Ortsrand Ost (Zeichnung) |
Nr. | Bebauungsplan | Rechtskraftdatum |
2 | Schwaberwegen | 15.10.1960 |
2.1 | 1. Änderung Schwaberwegen | 26.07.1968 |
2.2 | vereinfachte Änderung | 18.05.1977 |
Nr. | Bebauungsplan | Rechtskraftdatum |
3 | Eicher | 08.02.1967 |
3.1 | 1. Änderung Eicher (Text) | 10.02.1983 |
1. Änderung Eicher (Zeichnung) | 18.05.1977 | |
3.2 | 2. Änderung Eicher | 06.02.1995 |
Nr. | Bebauungsplan | Rechtskraftdatum |
4 | Schule | 02.02.1968 |
4.1 | 1. Änderung Schule | 04.11.1970 |
4.2 | 2. Änderung Schule | 18.01.1985 |
4.3 | 3. Änderung Schule | 16.06.1994 |
4.4 | 4. Änderung Schule | 14.10.1997 |
4.5 | 5. Änderung Schule | 04.05.2016 |
Nr. | Bebauungsplan | Rechtskraftdatum |
5 | Moos | 18.10.1966 |
Nr. | Bebauungsplan | Rechtskraftdatum |
6 | Anderl | 22.07.1968 |
6.1 | vereinfachte Änderung | 05.08.1976 |
6.2 | 2. Änderung und Erweiterung Anderl (Text) | 16.11.2009 |
2. Änderung und Erweiterung Anderl (Zeichnung) | ||
6.3 | vereinfachte Änderung der 2. Änderung Anderl | 21.07.2010 |
Nr. | Bebauungsplan | Rechtskraftdatum |
7 | Korber | 10.11.1966 |
7.1 | 1. Änderung Korber | 12.06.1989 |
Nr. | Bebauungsplan | Rechtskraftdatum |
8 | Geibitzweg | 22.05.1973 |
8.1 | 1. Änderung Geibitzweg (Text) | 28.04.1997 |
1. Änderung Geibitzweg (Zeichnung) |
Nr. | Bebauungsplan | Rechtskraftdatum |
9 | Kirchenweg | 19.08.1977 |
9.1 | vereinfachte Änderung | 19.11.1981 |
Nr. | Bebauungsplan | Rechtskraftdatum |
10 | Moosfeld I | 20.05.1974 |
10.1 | 1. Änderung Moosfeld I | 18.01.1979 |
10.2 | vereinfachte Änderung | 27.04.1982 |
10.3 | vereinfachte Änderung | 10.01.1995 |
Nr. | Bebauungsplan | Rechtskraftdatum |
11 | Schwaberwegen II | 23.08.1973 |
11.1 | 1. Änderung Schwaberwegen II (Text) | 21.09.1992 |
1. Änderung Schwaberwegen II (Zeichnung) |
Nr. | Bebauungsplan | Rechtskraftdatum |
16 | Pfarrpfründestiftung Siegstätter Weg | 17.08.1982 |
16.1 | vereinfachte Änderung | 18.03.1985 |
Nr. | Bebauungsplan | Rechtskraftdatum |
17 | Gewerbegebiet Forstinning-Ost (Text) | 11.11.1980 |
Gewerbegebiet Forstinning-Ost (Zeichnung) | ||
17.1 | 1. Änderung und Erweiterung Gewerbegebiet Forstinning-Ost (Text) | 01.03.1994 |
1. Änderung und Erweiterung Gewerbegebiet Forstinning-Ost (Zeichnung) | ||
17.2 | 2. Änderung und Erweiterung Gewerbegebiet Forstinning-Ost | 13.09.2011 |
17.3 | 3. Änderung und Erweiterung Gewerbegebiet Forstinning-Ost | 13.09.2011 |
Nr. | Bebauungsplan | Rechtskraftdatum |
18 | Forsthausweg (Text) | 12.02.1992 |
Forsthausweg (Zeichnung) | ||
18.1 | 1. Erweiterung Forsthausweg | 06.03.2000 |
18.2 | 2. Änderung Forsthausweg | 22.03.2018 |
Nr. | Bebauungsplan | Rechtskraftdatum |
19 | Undeostraße (Text) | 09.05.1996 |
Undeostraße (Zeichnung) |
Nr. | Bebauungsplan | Rechtskraftdatum |
21 | Gewerbegebiet Forstinning/Moos (Text) | 26.05.2000 |
Gewerbegebiet Forstinning/Moos (Zeichnung) | ||
21.1 | 1. Änderung und Erweiterung Gewerbegebiet Forstinning/Moos | 20.03.2014 |
21.2 | 2. Änderung und Erweiterung Gewerbegebiet Forstinning/Moos | 08.07.2015 |
Nr. | Bebauungsplan | Rechtskraftdatum |
22 | Geibitzweg-West (Text) | 29.06.2001 |
Geibitzweg-West (Zeichnung) |
Nr. | Bebauungsplan | Rechtskraftdatum |
23 | Östliche Münchener Straße | 09.04.2008 |
Nr. | Bebauungsplan | Rechtskraftdatum |
24 | Kindergarten | 02.03.2010 |
Nr. | Bebauungsplan | Rechtskraftdatum |
25 | Freiflächenphotovoltaik südlich A94 | 11.06.2012 |
Nr. | Bebauungsplan | Rechtskraftdatum |
26 | Graf-Sempt-Straße - Nord | 25.09.2015 |
Nr. | Bebauungsplan | Rechtskraftdatum |
27 | Sonnengasse | 30.06.2022 |
Nr. | Bebauungsplan | Rechtskraftdatum |
28 | Freiflächenphotovoltaik nördlich A94 | 09.08.2019 |
Nr. | Bebauungsplan | Rechtskraftdatum |
29 | Freiflächenphotovoltaik südlich A94 bei Aich | 19.09.2019 |