Bebauungspläne
Nr. | Bebauungsplan | Rechtskraftdatum |
1 | 19.03.1960 | |
1.1 | 08.03.1962 | |
|
| |
1.2 | 20.11.1980 | |
1.3 | 16.06.1994 | |
|
| |
|
| |
2 | 15.10.1960 | |
2.1 | 26.07.1968 | |
2.2 | 18.05.1977 | |
|
|
|
3 | 08.02.1967 | |
3.1 | 10.02.1983 | |
|
| |
3.2 | 06.02.1995 | |
|
|
|
4 | Schule | 02.02.1968 |
4.1 | 1. Änderung Schule | 04.11.1970 |
4.2 | 18.01.1985 | |
4.3 | 3. Änderung Schule | 16.06.1994 |
4.4 | 14.10.1997 | |
4.5 | 04.05.2016 | |
|
|
|
5 | 18.10.1966 | |
|
|
|
6 | 22.07.1968 | |
6.1 | 05.08.1976 | |
6.2 | 16.11.2009 | |
|
| |
6.3 | 21.07.2010 | |
|
|
|
7 | 10.11.1966 | |
7.1 | 1. Änderung Korber | 12.06.1989 |
|
|
|
8 | 22.05.1973 | |
8.1 | 28.04.1997 | |
|
| |
|
|
|
9 | Kirchenweg | 19.08.1977 |
9.1 | 19.11.1981 | |
|
|
|
10 | 20.05.1974 | |
10.1 | 18.01.1979 | |
10.2 | 27.04.1982 | |
10.3 | 10.01.1995 | |
|
|
|
11 | Schwaberwegen II | 23.08.1973 |
11.1 | 21.09.1992 | |
|
| |
|
|
|
16 | Pfarrpfründestiftung Siegstätter Weg | 17.08.1982 |
16.1 | 18.03.1985 | |
|
|
|
17 | 11.11.1980 | |
|
| |
17.1 | 1. Änderung und Erweiterung Gewerbegebiet Forstinning-Ost (Text) | 01.03.1994 |
| 1. Änderung und Erweiterung Gewerbegebiet Forstinning-Ost (Zeichnung) |
|
17.2 | 23.10.2006 | |
17.3 | 13.09.2011 | |
|
|
|
18 | 12.02.1992 | |
|
| |
18.1 | 06.03.2000 | |
18.2 | 2. Änderung Forsthausweg | 22.03.2018 |
|
|
|
19 | 09.05.1996 | |
|
| |
|
|
|
21 | 26.05.2000 | |
|
| |
21.1 | 20.03.2014 | |
21.2 | 08.07.2015 | |
|
|
|
22 | 29.06.2001 | |
|
| |
|
|
|
23 | 09.04.2008 | |
|
| |
24 | 02.03.2010 | |
|
|
|
25 | 11.06.2012 | |
|
|
|
26 | 25.09.2015 | |
27 | Freiflächenphotovoltaik nördlich A94 | 09.08.2019 |
28 | Freiflächenphotovoltaik südlich A94 bei Aich | 19.09.2019 |
|
|
|